- Challenges
- Horaires
- Résultats
- Inscriptions
- Tournoi mensuel
- Test Covid
- Exercice hebdomadaire
- Exercices 1ère entame défense
- Défense : Prendre ou non
- Défense Doubleton
- Défense 2 pour 1
- Exercices Attaque
- Exemples de jouerie
- Statistiques
- Conseils de jeu
- Classement officiel et indices
- Planning Compétitions
- Le conseil d'administration
- Règlement intérieur
- Historique
- Les actions
- Liens utiles
- Remerciements
- Qui sommes-nous ?
- Sponsors
Challenges
Un challenge pour les libres du mardi et pour les duplicates du vendredi
permet de récompenser les joueurs les plus performants et les plus assidus pour les 2 types de jeux.
L'avancement du challenge sera présenté à la fin de chaque trimestre
Les challenges 2024 - 2025 reprendront mi-septembre
Ci-dessous résultats des challenges 2021-2022
CHALLENGE DUPLICATE 2023-2024
# | Nom | Prénom | Licence | Points | Nd Participations |
---|---|---|---|---|---|
1 | MOULKI | Joseph | 1018890 | 560 | 30 |
2 | TEILLET | Michel | 1001247 | 468 | 27 |
3 | LE ROY | Yannick | 1018312 | 457 | 27 |
4 | BELZ | Joël | 1010245 | 386 | 24 |
5 | HAUTBOIS | Philippe | 1018628 | 378 | 20 |
6 | CHAILLY | Rosius | 1001663 | 373 | 26 |
7 | LUCAS | Didier | 1018326 | 372 | 26 |
8 | PICOSTE | Patrick | 1022386 | 366 | 26 |
9 | BOUTOLLEAU | Norbert | 1005890 | 327 | 21 |
10 | VESSIOT | Alain | 1003869 | 321 | 21 |
11 | RIDEAU | Patrick | 1015773 | 319 | 20 |
12 | VRIGNON | Dominique | 1014348 | 299 | 24 |
13 | LAURENDEAU | Christian | 1016561 | 304 | 28 |
14 | LANGLET | Alain | 1003870 | 293 | 21 |
15 | LEBRETON | Michel | 1015770 | 273 | 19 |
16 | BAUDRY | Léone | 2006705 | 272 | 20 |
17 | BISSON | Dominique | 1021528 | 266 | 21 |
18 | HERELLE | Alain | 1015774 | 257 | 25 |
19 | LACÔTE | Gérard | 1022549 | 254 | 19 |
20 | AVRAIN | Jean-Claude | 1008591 | 252 | 21 |
21 | PASQUIER | Daniel | 1004193 | 248 | 20 |
22 | TACHE | Eric | 1021780 | 230 | 15 |
23 | DEMORY | Dominique | 1020721 | 224 | 18 |
24 | CLEMENT | Alain | 1022979 | 213 | 18 |
25 | VESSIOT | Marie-Paule | 2006268 | 206 | 20 |
26 | DUCOURET | Alain | 1021468 | 196 | 17 |
27 | THUMERELLE | Armelle | 2005709 | 186 | 13 |
28 | GREAU | Alain | 1016912 | 178 | 14 |
29 | RICHARD | Joël | 1018323 | 170 | 10 |
30 | HERMOUET | Jacqueline | 2006723 | 164 | 17 |
31 | CANTET | Guy | 1016929 | 159 | 8 |
32 | BUREAU | Bernard | 1010246 | 148 | 9 |
33 | LESAGE | Joël | 1023002 | 135 | 12 |
34 | PENARD | Marie-Odile | 2009024 | 131 | 12 |
35 | BARIGAULT | Jean-Paul | 1021040 | 129 | 12 |
36 | BRAUD | Christian | 1012286 | 119 | 10 |
37 | SEVERE | Gildo | 1008600 | 88 | 7 |
38 | RONDIA | Renée | 2008551 | 86 | 7 |
39 | CALVO | Dany | 2006728 | 84 | 11 |
40 | CAULLERY | Gaby | 33 | 73 | 3 |
41 | GOMPEL | Gérard | 1016911 | 69 | 9 |
42 | CAVRET | Jean-Charles | 1022548 | 66 | 4 |
43 | MERLET | Eric | 1022554 | 60 | 5 |
44 | ARRIAL | Gilles | 1009860 | 58 | 3 |
45 | GARCON | Michel | 44 | 58 | 6 |
46 | PATEAU | Philippe | 1018310 | 50 | 4 |
47 | AGLIBERT | Alain | 1008590 | 37 | 4 |
48 | DEHERLY | Jean-Michel | 1010238 | 37 | 2 |
49 | KELEDJAN | Richard | 1019579 | 34 | 2 |
50 | CHAUSSE | Irène | 2003157 | 31 | 4 |
51 | COCAGNE | Marcel | 1022405 | 23 | 1 |
52 | BARBEAU | Paul | 60 | 20 | 1 |
53 | AMILIEN | Vincent | 1022729 | 19 | 1 |
54 | BELZ | Christophe | 1004220 | 17 | 1 |
55 | VIGIER | Dany | 1022412 | 17 | 2 |
56 | MAROLLEAU | Alain | 106 | 14 | 1 |
57 | SPENGLER | Chantal | 2009031 | 6 | 1 |
58 | HACHE | Jacques | 63 | 4 | 1 |
59 | GIRAUD | Gerard | 61 | 3 | 1 |
60 | SEDILLIERE | Daniel | 21 | 3 | 1 |
61 | RIFFAT | Claudie | 27 | 2 | 1 |
62 | BARBIER | Jean-Pierre | 1010228 | ||
63 | BARON | France | 45 | ||
64 | BARON | Marie-Jo | 46 | ||
65 | BARONNET | Christian | 1022726 | ||
66 | BATILLOT | Annie | 6 | ||
67 | BERNARD | Jacques | 7 | ||
68 | BESSON | Colette | 8 | ||
69 | BLANC | Jean-Jacques | 1021859 | ||
70 | BORDRON | Serge | 58 | ||
71 | BORDRON | Monique | 35 | ||
72 | BOUNOLLEAU | Henri | 1021529 | ||
73 | BRILLOUET | Jean-Claude | 1006894 | ||
74 | BUREAU | Colette | 55 | ||
75 | FERRARI | Odette | 2001647 | ||
76 | |||||
77 | |||||
78 | |||||
79 | |||||
80 | |||||
81 | |||||
82 | |||||
83 | |||||
84 | |||||
85 | |||||
86 | |||||
87 | |||||
88 | |||||
89 | |||||
90 | |||||
91 | |||||
92 | |||||
93 | |||||
94 | |||||
95 |
CHALLENGE LIBRE 2022-2023
# | Nom | Prénom | Licence | Points | Nd Participations |
---|---|---|---|---|---|
1 | MOULKI | Joseph | 1018890 | 349 | 22 |
2 | AVRAIN | Jean-Claude | 1008591 | 340 | 23 |
3 | LANGLET | Alain | 1003870 | 315 | 21 |
4 | PICOSTE | Patrick | 1022386 | 326 | 24 |
5 | THIRIET | Jean-Marie | 5 | 314 | 22 |
6 | BATILLOT | Annie | 6 | 315 | 22 |
7 | THUMERELLE | Armelle | 2005709 | 297 | 22 |
8 | LEBRETON | Michel | 1015770 | 282 | 19 |
9 | LE ROY | Yannick | 1018312 | 276 | 14 |
10 | LAURENDEAU | Christian | 1016561 | 309 | 26 |
11 | CAULLERY | Gaby | 33 | 288 | 21 |
12 | LACÔTE | Gérard | 1022549 | 287 | 22 |
13 | DUCOURET | Alain | 1021468 | 256 | 16 |
14 | BARIGAULT | Jean-Paul | 1021040 | 248 | 17 |
15 | AGLIBERT | Alain | 1008590 | 238 | 14 |
16 | CHAUSSE | Irène | 2003157 | 237 | 17 |
17 | BARBIER | Jean-Pierre | 1010228 | 237 | 15 |
18 | TACHE | Eric | 1021780 | 221 | 13 |
19 | BELZ | Joël | 1010245 | 219 | 10 |
20 | ROBIN | Vincent | 1022955 | 201 | 13 |
21 | MERLET | Eric | 1022554 | 203 | 18 |
22 | GOMPEL | Gérard | 1016911 | 199 | 23 |
23 | RONDIA | Renée | 2008551 | 187 | 13 |
24 | DEMORY | Dominique | 1020721 | 185 | 8 |
25 | BISSON | Dominique | 1021528 | 184 | 18 |
26 | HACHE | Jacques | 63 | 177 | 16 |
27 | CLEMENT | Alain | 1022979 | 176 | 14 |
28 | GARCON | Michel | 44 | 180 | 21 |
29 | BARBEAU | Paul | 60 | 170 | 12 |
30 | RIDEAU | Patrick | 1015773 | 162 | 8 |
31 | PENARD | Marie-Odile | 2009024 | 161 | 12 |
32 | PASQUIER | Daniel | 1004193 | 159 | 10 |
33 | SEDILLIERE | Daniel | 21 | 155 | 9 |
34 | TUVALLE | Michel | 1022999 | 129 | 13 |
35 | BOUTOLLEAU | Norbert | 1005890 | 121 | 7 |
36 | RICHARD | Joël | 1018323 | 120 | 7 |
37 | TEILLET | Michel | 1001247 | 119 | 5 |
38 | RIFFAT | Claudie | 27 | 118 | 6 |
39 | BESSON | Colette | 8 | 116 | 10 |
40 | BUREAU | Bernard | 1010246 | 101 | 5 |
41 | HERMOUET | Jacqueline | 2006723 | 96 | 6 |
42 | CAVRET | Jean-Charles | 1022548 | 95 | 6 |
43 | HAUTBOIS | Philippe | 1018628 | 92 | 6 |
44 | SPENGLER | Chantal | 2009031 | 90 | 7 |
45 | SEVERE | Gildo | 1008600 | 88 | 5 |
46 | CALVO | Dany | 2006728 | 83 | 7 |
47 | AMILIEN | Vincent | 1022729 | 82 | 6 |
48 | KELEDJAN | Richard | 1019579 | 74 | 4 |
49 | VESSIOT | Alain | 1003869 | 71 | 3 |
50 | BARONNET | Christian | 1022726 | 64 | 6 |
51 | BRAUD | Christian | 1012286 | 54 | 5 |
52 | BRILLOUET | Jean-Claude | 1006894 | 49 | 2 |
53 | PATEAU | Philippe | 1018310 | 44 | 2 |
54 | ROUX | Marie-Annick | 2009025 | 43 | 5 |
55 | BORDRON | Monique | 35 | 39 | 3 |
56 | ARRIAL | Gilles | 1009860 | 34 | 2 |
57 | CHAILLY | Rosius | 1001663 | 34 | 5 |
58 | VESSIOT | Marie-Paule | 2006268 | 33 | 3 |
59 | BAUDRY | Léone | 2006705 | 31 | 1 |
60 | MINGUET | Catherine | 2009076 | 24 | 2 |
61 | RETAIL | Joël | 1016916 | 21 | 2 |
62 | VIGIER | Dany | 1022412 | 19 | 4 |
63 | GLUMINEAU | Yves | 1008589 | 18 | 2 |
64 | VRIGNON | Dominique | 1014348 | 18 | 1 |
65 | DEHERLY | Jean-Michel | 1010238 | 16 | 1 |
66 | LESAGE | Joël | 1023002 | 16 | 1 |
67 | GREAU | Alain | 1016912 | 14 | 1 |
68 | GASTINEAU | Marie-Paule | 68 | 13 | 1 |
69 | HERELLE | Alain | 1015774 | 10 | 2 |
70 | BUREAU | Colette | 55 | 1 | 1 |
71 | |||||
72 | |||||
73 | |||||
74 | |||||
75 | |||||
76 | |||||
77 | |||||
78 | |||||
79 | |||||
80 | |||||
81 | |||||
82 | |||||
83 | |||||
84 | |||||
85 | |||||
86 | |||||
87 | |||||
88 | |||||
89 | |||||
90 | |||||
91 | |||||
92 | |||||
93 | |||||
94 | |||||
95 |