- Accueil
- Challenges 2025/2026
Challenges 2025/2026
Un challenge pour les libres du mardi et pour les duplicates du vendredi
permet de récompenser les joueurs les plus performants et les plus assidus pour les 2 types de jeux.
L'avancement du challenge sera présenté à la fin de chaque trimestre
Les challenges 2025 - 2026 reprendront mi-septembre
CHALLENGE DUPLICATE 2025-2026
| # | Nom | Prénom | Licence | Points | Nd Participations |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROYEZ | Christian | 461 | 20 | |
| 2 | LEROUX | Thierry | 421 | 20 | |
| 3 | PEPIN | Claude | 401 | 16 | |
| 4 | TACHE | Eric | 397 | 18 | |
| 5 | SANCHEZ | Rafaël | 372 | 18 | |
| 6 | BOUTOLLEAU | Norbert | 370 | 16 | |
| 7 | BISSON | Dominique | 360 | 17 | |
| 8 | LE ROY | Yannick | 354 | 20 | |
| 9 | LARROQUE | Thierry | 322 | 14 | |
| 10 | THUMERELLE | Armelle | 320 | 16 | |
| 11 | CUOANON | Pierrick | 308 | 19 | |
| 12 | RIDEAU | Patrick | 294 | 17 | |
| 13 | VESSIOT | Alain | 291 | 14 | |
| 14 | LAURENDEAU | Christian | 282 | 21 | |
| 15 | GERVAIS | Arlette | 274 | 22 | |
| 16 | PICOSTE | Patrick | 270 | 14 | |
| 17 | DEMORY | Dominique | 261 | 12 | |
| 18 | HERELLE | Alain | 256 | 13 | |
| 19 | LANGLET | Alain | 246 | 15 | |
| 20 | LEFEVRE | Martine | 226 | 15 | |
| 21 | CHOURIOUX | Francis | 225 | 15 | |
| 22 | PENARD | Marie-Odile | 220 | 13 | |
| 23 | ROUDAUT | Martine | 210 | 12 | |
| 24 | JAUMOUILLE | Damien | 210 | 12 | |
| 25 | VESSIOT | Marie-Paule | 206 | 13 | |
| 26 | LEBRETON | Michel | 205 | 12 | |
| 27 | BOTROS | Edith | 198 | 11 | |
| 28 | PRUDHOMME | Philippe | 195 | 8 | |
| 29 | CLEMENT | Alain | 188 | 15 | |
| 30 | LESAGE | Joel | 187 | 16 | |
| 31 | PASQUIER | Daniel | 186 | 12 | |
| 32 | RICHARD | Joel | 185 | 10 | |
| 33 | BAUDRY | Léone | 183 | 15 | |
| 34 | BELZ | Joel | 186 | 6 | |
| 35 | VRIGNON | Dominique | 177 | 13 | |
| 36 | JUGI | Patrick | 170 | 7 | |
| 37 | CHAILLY | Rosius | 160 | 13 | |
| 38 | DEHERLY | Jean-Michel | 158 | 8 | |
| 39 | GREAU | Alain | 150 | 9 | |
| 40 | CALVO | Dany | 130 | 10 | |
| 41 | JACQUET | Virginie | 129 | 8 | |
| 42 | RONDIA | Renée | 113 | 10 | |
| 43 | HOARAU | Alain | 109 | 7 | |
| 44 | MOREAU | Michelle | 101 | 7 | |
| 45 | REMAUD | Jacques | 101 | 6 | |
| 46 | BILLY | Sophie | 98 | 6 | |
| 47 | GARRAUD | Jean-Marc | 91 | 9 | |
| 48 | LUCAS | Didier | 82 | 8 | |
| 49 | HERVIEU | Jacqueline | 77 | 7 | |
| 50 | GOROCHOV | Catherine | 69 | 5 | |
| 51 | BARIGAULT | Jean-Paul | 40 | 3 | |
| 52 | COGNET | Madeleine | 26 | 1 | |
| 53 | KONKURAT | Ksenija | 24 | 5 | |
| 54 | BARBARIT | Tierry | 23 | 2 | |
| 55 | TEILLET | Michel | 16 | 1 | |
| 56 | ARIAL | Gilles | 3 | 1 | |
| 57 | |||||
| 58 | |||||
| 59 | |||||
| 60 | |||||
| 61 | |||||
| 62 | |||||
| 63 | |||||
| 64 | |||||
| 65 | |||||
| 66 | |||||
| 67 | |||||
| 68 | |||||
| 69 | |||||
| 70 | |||||
| 71 | |||||
| 72 | |||||
| 73 | |||||
| 74 | |||||
| 75 | |||||
| 76 | |||||
| 77 | |||||
| 78 | |||||
| 79 | |||||
| 80 | |||||
| 81 | |||||
| 82 | |||||
| 83 | |||||
| 84 | |||||
| 85 | |||||
| 86 | |||||
| 87 | |||||
| 88 | |||||
| 89 | |||||
| 90 | |||||
| 91 | |||||
| 92 | |||||
| 93 | |||||
| 94 | |||||
| 95 |
CHALLENGE LIBRE 2025-2026
| # | Nom | Prénom | Licence | Points | Nd Participations |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KONKURAT | Ksenija | 208 | 16 | |
| 2 | THIRIET | Jean-Marie | 193 | 16 | |
| 3 | SEDILLIERE | Daniel | 190 | 12 | |
| 4 | MOULKI | Joseph | 189 | 12 | |
| 5 | CLEMENT | Alain | 187 | 13 | |
| 6 | BATILLOT | Annie | 182 | 16 | |
| 7 | ARRIAL | Gilles | 181 | 12 | |
| 8 | LE ROY | Yannick | 172 | 11 | |
| 9 | AGLIBERT | Alain | 168 | 14 | |
| 10 | GERVAIS | Arlette | 166 | 15 | |
| 11 | LEBRETON | Michel | 164 | 9 | |
| 12 | LAURENDEAU | Christian | 158 | 16 | |
| 13 | BOUTOLLEAU | Norbert | 157 | 13 | |
| 14 | PICOSTE | Patick | 156 | 11 | |
| 15 | TOUACHE | David | 155 | 11 | |
| 16 | BISSON | Dominique | 149 | 11 | |
| 17 | RIDEAU | Patrick | 146 | 9 | |
| 18 | TROYON | Armelle | 144 | 11 | |
| 19 | HESPEL | Nicole | 142 | 9 | |
| 20 | RIFFAT | Claudie | 142 | 11 | |
| 21 | GOMPEL | Gérard | 133 | 15 | |
| 22 | BAUDRY | Léone | 130 | 9 | |
| 23 | BARBIER | Jean-Pierre | 121 | 10 | |
| 24 | RONDIA | Renée | 120 | 9 | |
| 25 | LEPARQUIER | Jean-Jacques | 119 | 9 | |
| 26 | LEFEVRE | Martine | 115 | 7 | |
| 27 | TACHE | Eric | 114 | 10 | |
| 28 | LANGLET | Alain | 108 | 7 | |
| 29 | SANCHEZ | Rafael | 104 | 6 | |
| 30 | LARROQUE | Thierry | 97 | 5 | |
| 31 | BELZ | Joel | 90 | 7 | |
| 32 | PENARD | Marie-Odile | 74 | 6 | |
| 33 | DEHERLY | Jean-Michel | 74 | 5 | |
| 34 | COUANON | Pierrick | 64 | 2 | |
| 35 | SEVERE | Gildo | 58 | 6 | |
| 36 | PASQUIER | Daniel | 55 | 3 | |
| 37 | COGNET | Madeleine | 53 | 5 | |
| 38 | CAULLERY | Gaby | 53 | 3 | |
| 39 | HERELLE | Alain | 42 | 4 | |
| 40 | BARBEAU | Paul | 40 | 4 | |
| 41 | VESSIOT | Alain | 36 | 1 | |
| 42 | RICHARD | Joel | 35 | 2 | |
| 43 | PEPIN | Claude | 33 | 1 | |
| 44 | TEILLET | Michel | 32 | 1 | |
| 45 | ROUDAUT | Martine | 31 | 1 | |
| 46 | JUGI | Patrick | 30 | 1 | |
| 47 | DEMORY | Dominique | 29 | 1 | |
| 48 | BARIGAULT | Jeau-Paul | 29 | 3 | |
| 49 | JAUMOUILLE | Damien | 28 | 1 | |
| 50 | THUMERELLE | Armelle | 26 | 1 | |
| 51 | CALVO | Dany | 20 | 1 | |
| 52 | VIGIER | Dany | 17 | 1 | |
| 53 | VASQUEZ | José | 14 | 1 | |
| 54 | VESSIOT | Marie-Paule | 13 | 1 | |
| 55 | RETAIL | Joel | 11 | 2 | |
| 56 | ROYEZ | Christian | 10 | 1 | |
| 57 | BILLY | Sophie | 4 | 1 | |
| 58 | GLUMINEAU | Yves | 4 | 1 | |
| 59 | |||||
| 60 | |||||
| 61 | |||||
| 62 | |||||
| 63 | |||||
| 64 | |||||
| 65 | |||||
| 66 | |||||
| 67 | |||||
| 68 | |||||
| 69 | |||||
| 70 | |||||
| 71 | |||||
| 72 | |||||
| 73 | |||||
| 74 | |||||
| 75 | |||||
| 76 | |||||
| 77 | |||||
| 78 | |||||
| 79 | |||||
| 80 | |||||
| 81 | |||||
| 82 | |||||
| 83 | |||||
| 84 | |||||
| 85 | |||||
| 86 | |||||
| 87 | |||||
| 88 | |||||
| 89 | |||||
| 90 | |||||
| 91 | |||||
| 92 | |||||
| 93 | |||||
| 94 | |||||
| 95 |