Challenges 2025/2026
Un challenge pour les libres du mardi et pour les duplicates du vendredi
permet de récompenser les joueurs les plus performants et les plus assidus pour les 2 types de jeux.
L'avancement du challenge sera présenté à la fin de chaque trimestre
Les challenges 2026 - 2027 reprendront mi-septembre
CHALLENGE DUPLICATE 2025-2026
| # | Nom | Prénom | Licence | Points | Nd Participations |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEROUX | Thierry | 642 | 30 | |
| 2 | ROYEZ | Christian | 628 | 30 | |
| 3 | PEPIN | Claude | 625 | 24 | |
| 4 | THUMERELLE | Armelle | 575 | 25 | |
| 5 | SANCHEZ | Rafaël | 570 | 28 | |
| 6 | TACHE | Eric | 534 | 25 | |
| 7 | LE ROY | Yannick | 525 | 29 | |
| 8 | RIDEAU | Patrick | 525 | 27 | |
| 9 | BISSON | Dominique | 508 | 24 | |
| 10 | LARROQUE | Thierry | 505 | 21 | |
| 11 | BOUTOLLEAU | Norbert | 486 | 22 | |
| 12 | CUOANON | Pierrick | 484 | 29 | |
| 13 | PICOSTE | Patrick | 452 | 22 | |
| 14 | JAUMOUILLE | Damien | 440 | 22 | |
| 15 | LAURENDEAU | Christian | 418 | 31 | |
| 16 | DEMORY | Dominique | 414 | 19 | |
| 17 | PRUDHOMME | Philippe | 396 | 14 | |
| 18 | LANGLET | Alain | 387 | 22 | |
| 19 | VESSIOT | Alain | 387 | 17 | |
| 20 | GERVAIS | Arlette | 379 | 33 | |
| 21 | HERELLE | Alain | 374 | 18 | |
| 22 | LESAGE | Joel | 347 | 25 | |
| 23 | CLEMENT | Alain | 346 | 24 | |
| 24 | BOTROS | Edith | 341 | 18 | |
| 25 | BELZ | Joel | 339 | 14 | |
| 26 | LEFEVRE | Martine | 337 | 22 | |
| 27 | BAUDRY | Léone | 330 | 21 | |
| 28 | CHOURIOUX | Francis | 294 | 20 | |
| 29 | LEBRETON | Michel | 294 | 15 | |
| 30 | GREAU | Alain | 292 | 17 | |
| 31 | PENARD | Marie-Odile | 286 | 15 | |
| 32 | TOUACHE | David | 277 | 19 | |
| 33 | VRIGNON | Dominique | 267 | 18 | |
| 34 | PASQUIER | Daniel | 264 | 16 | |
| 35 | ROUDAUT | Martine | 264 | 13 | |
| 36 | VESSIOT | Marie-Paule | 255 | 16 | |
| 37 | RICHARD | Joel | 252 | 13 | |
| 38 | JUGI | Patrick | 170 | 7 | |
| 39 | CHAILLY | Rosius | 160 | 13 | |
| 40 | DEHERLY | Jean-Michel | 158 | 8 | |
| 41 | CALVO | Dany | 130 | 10 | |
| 42 | JACQUET | Virginie | 129 | 8 | |
| 43 | RONDIA | Renée | 113 | 10 | |
| 44 | HOARAU | Alain | 109 | 7 | |
| 45 | MOREAU | Michelle | 101 | 7 | |
| 46 | REMAUD | Jacques | 101 | 6 | |
| 47 | BILLY | Sophie | 98 | 6 | |
| 48 | GARRAUD | Jean-Marc | 91 | 9 | |
| 49 | LUCAS | Didier | 82 | 8 | |
| 50 | HERVIEU | Jacqueline | 77 | 7 | |
| 51 | GOROCHOV | Catherine | 69 | 5 | |
| 52 | BARIGAULT | Jean-Paul | 40 | 3 | |
| 53 | COGNET | Madeleine | 26 | 1 | |
| 54 | KONKURAT | Ksenija | 24 | 5 | |
| 55 | BARBARIT | Tierry | 23 | 2 | |
| 56 | TEILLET | Michel | 16 | 1 | |
| 57 | ARIAL | Gilles | 3 | 1 | |
| 58 | |||||
| 59 | |||||
| 60 | |||||
| 61 | |||||
| 62 | |||||
| 63 | |||||
| 64 | |||||
| 65 | |||||
| 66 | |||||
| 67 | |||||
| 68 | |||||
| 69 | |||||
| 70 | |||||
| 71 | |||||
| 72 | |||||
| 73 | |||||
| 74 | |||||
| 75 | |||||
| 76 | |||||
| 77 | |||||
| 78 | |||||
| 79 | |||||
| 80 | |||||
| 81 | |||||
| 82 | |||||
| 83 | |||||
| 84 | |||||
| 85 | |||||
| 86 | |||||
| 87 | |||||
| 88 | |||||
| 89 | |||||
| 90 | |||||
| 91 | |||||
| 92 | |||||
| 93 | |||||
| 94 | |||||
| 95 | |||||
| 96 |
CHALLENGE LIBRE 2025-2026
| # | Nom | Prénom | Licence | Points | Nd Participations |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KONKURAT | Ksenija | 292 | 23 | |
| 2 | SEDILLIERE | Daniel | 282 | 17 | |
| 3 | ARRIAL | Gilles | 281 | 18 | |
| 4 | BOUTOLLEAU | Norbert | 262 | 18 | |
| 5 | GARREAU | Jean-Marc | 252 | 15 | |
| 6 | BATILLOT | Annie | 249 | 21 | |
| 7 | THIRIET | Jean-Marie | 249 | 21 | |
| 8 | RIDEAU | Patrick | 247 | 15 | |
| 9 | GERVAIS | Arlette | 245 | 23 | |
| 10 | CLEMENT | Alain | 238 | 14 | |
| 11 | LAURENDEAU | Christian | 233 | 23 | |
| 12 | GOMPEL | Gérard | 232 | 22 | |
| 13 | LE ROY | Yannick | 231 | 13 | |
| 14 | BAUDRY | Léone | 231 | 13 | |
| 15 | RONDIA | Renée | 230 | 14 | |
| 16 | LEBRETON | Michel | 225 | 10 | |
| 17 | SANCHEZ | Rafael | 221 | 10 | |
| 18 | LANGLET | Alain | 214 | 13 | |
| 19 | TOUACHE | David | 210 | 13 | |
| 20 | BISSON | Dominique | 210 | 14 | |
| 21 | PICOSTE | Patick | 208 | 15 | |
| 22 | LEPARQUIER | Jean-Jacques | 206 | 14 | |
| 23 | AGLIBERT | Alain | 203 | 14 | |
| 24 | HESPEL | Nicole | 199 | 14 | |
| 25 | TROYON | Armelle | 198 | 14 | |
| 26 | LEFEVRE | Martine | 193 | 11 | |
| 27 | BELZ | Joel | 181 | 10 | |
| 28 | TACHE | Eric | 180 | 11 | |
| 29 | RIFFAT | Claudie | 179 | 11 | |
| 30 | COUANON | Pierrick | 160 | 2 | |
| 31 | BARBIER | Jean-Pierre | 156 | 10 | |
| 32 | LARROQUE | Thierry | 155 | 5 | |
| 33 | VESSIOT | Alain | 144 | 1 | |
| 34 | PENARD | Marie-Odile | 135 | 8 | |
| 35 | PEPIN | Claude | 132 | 1 | |
| 36 | TEILLET | Michel | 128 | 1 | |
| 37 | ROUDAUT | Martine | 124 | 1 | |
| 38 | JUGI | Patrick | 120 | 1 | |
| 39 | DEHERLY | Jean-Michel | 117 | 5 | |
| 40 | DEMORY | Dominique | 116 | 1 | |
| 41 | JAUMOUILLE | Damien | 112 | 1 | |
| 42 | SEVERE | Gildo | 58 | 6 | |
| 43 | PASQUIER | Daniel | 55 | 3 | |
| 44 | COGNET | Madeleine | 53 | 5 | |
| 45 | CAULLERY | Gaby | 53 | 3 | |
| 46 | HERELLE | Alain | 42 | 4 | |
| 47 | BARBEAU | Paul | 40 | 4 | |
| 48 | RICHARD | Joel | 35 | 2 | |
| 49 | BARIGAULT | Jeau-Paul | 29 | 3 | |
| 50 | THUMERELLE | Armelle | 26 | 1 | |
| 51 | CALVO | Dany | 20 | 1 | |
| 52 | VIGIER | Dany | 17 | 1 | |
| 53 | VASQUEZ | José | 14 | 1 | |
| 54 | VESSIOT | Marie-Paule | 13 | 1 | |
| 55 | RETAIL | Joel | 11 | 2 | |
| 56 | ROYEZ | Christian | 10 | 1 | |
| 57 | BILLY | Sophie | 4 | 1 | |
| 58 | GLUMINEAU | Yves | 4 | 1 | |
| 59 | |||||
| 60 | |||||
| 61 | |||||
| 62 | |||||
| 63 | |||||
| 64 | |||||
| 65 | |||||
| 66 | |||||
| 67 | |||||
| 68 | |||||
| 69 | |||||
| 70 | |||||
| 71 | |||||
| 72 | |||||
| 73 | |||||
| 74 | |||||
| 75 | |||||
| 76 | |||||
| 77 | |||||
| 78 | |||||
| 79 | |||||
| 80 | |||||
| 81 | |||||
| 82 | |||||
| 83 | |||||
| 84 | |||||
| 85 | |||||
| 86 | |||||
| 87 | |||||
| 88 | |||||
| 89 | |||||
| 90 | |||||
| 91 | |||||
| 92 | |||||
| 93 | |||||
| 94 | |||||
| 95 |